GAUJAM
Une gaufrette sandwich jambon fromage idéale à tout moment, dès la phase 2.
Low Carb, High Protein, Low Fat - fabriqué en France - Poids net 32 gr
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Energie | 646 kJ / 154 kcal |
| portion | 154 gr |
| Matières grasses | 7.4 g |
| dont saturées | 4.5 g |
| Glucides | 6.6 g |
| dont sucres | 0.2 g |
| Protéines | 15 g |
| Fibres | 0.6 g |
| Sel | 0.35 g |
| Phase | 2, 3, 4 |
| sans Gluten | non |
| sans Lactose | non |
| sans Soja | non |
| Vegan | non |
| Bonus Nutritionnel | 10 |
Ingrédients: protéines de lait, protéines de soja, eau; farine de blé, maïs et soja; émulsifiants: lécithine de soja, fibres de bambou; arômes; sel; agent levant: bicarbonate de sodium; colorant: betterave.